Chỉ số là gì?

Spread & Swap
| Biểu tượng | Bid | Ask | Spreadpips | Đòn bẩy | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 29013.64 | 29013.64 | 0.0 | 200 | -50.85 | 16.12 |
225 | 62504.90 | 62504.90 | 0.0 | 200 | -97.73 | -75.02 |
50 | 23108.67 | 23108.67 | 0.0 | 200 | -60.46 | 0.14 |
500 | 7634.46 | 7634.46 | 0.0 | 200 | -13.10 | 3.89 |
30 | 25138.10 | 25138.10 | 0.0 | 200 | -14.34 | 0.04 |
Điều chỉnh Cổ tức
Tại sao các nhà giao dịch chọn Land Prime?
Mở Tài khoản và Bắt đầu Giao dịch
Hãy trải nghiệm lựa chọn của các nhà giao dịch toàn cầu, giờ đây đến lượt bạn






