Tiền điện tử là gì?

Spread & Swap
| Biểu tượng | Bid | Ask | Spreadpips | Đòn bẩy | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81311.67 | 81341.04 | 293.7 | 500 | -751.04 | -195.56 | |
| 2386.77 | 2388.91 | 21.4 | 500 | -27.56 | -12.32 | |
| 275.925 | 276.301 | 37.6 | 100 | -15.28 | -5.35 | |
| 1.100 | 1.128 | 2.8 | 100 | -0.12 | 0.09 | |
| 11.946 | 11.984 | 3.8 | 100 | -0.66 | -0.22 |
- Xem chính sách đòn bẩy của chúng tôi cho CFD Coin tại đây.
Tại sao các nhà giao dịch chọn Land Prime?
Mở Tài khoản và Bắt đầu Giao dịch
Hãy trải nghiệm lựa chọn của các nhà giao dịch toàn cầu, giờ đây đến lượt bạn






