Hàng hóa là gì?

Spread & Swap
| Biểu tượng | Bid | Ask | Spreadpips | Đòn bẩy | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 4014.38 | 4014.76 | 3.8 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAUUSD_m | 4014.29 | 4014.87 | 5.8 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAGUSD | 54.150 | 54.230 | 8.0 | 500 | -2.22 | 0.18 |
BRENT | 114.229 | 114.374 | 14.5 | 100 | 1.02 | -58.58 |
CRUDE | 100.624 | 100.748 | 12.4 | 100 | 0.38 | -23.02 |
Tại sao các nhà giao dịch chọn Land Prime?
Mở Tài khoản và Bắt đầu Giao dịch
Hãy trải nghiệm lựa chọn của các nhà giao dịch toàn cầu, giờ đây đến lượt bạn






