Lịch Kinh tế

Xem nhanh các chỉ số kinh tế toàn cầu quan trọng và lịch trình sự kiện.

GMT   Event Vol. Actual Consensus Previous
Thursday, Oct 22
23:30 JP National Consumer Price Index (YoY) 2 2.1% 1.9%
23:30 JP National CPI ex Fresh Food (YoY) 2 2.1% 2.1% 1.8% Revised from 1.7%
23:30 JP National CPI ex Food, Energy (YoY) 2 2.4% 2.0% Revised from 1.9%
Friday, Oct 23
00:30 JP Jibun Bank Manufacturing PMI 1 53.3 54.1
00:30 JP Jibun Bank Services PMI 1 52.0 51.3
06:00 UK Retail Sales ex-Fuel (YoY) 2 1.5% 2.7%
06:00 UK Retail Sales ex-Fuel (MoM) 2 -0.1% 0.6%
06:00 UK Retail Sales (MoM) 3 -0.1% 0.5%
06:00 UK Retail Sales (YoY) 2 1.0% 2.4%
07:15 FR HCOB Composite PMI 2 51.1
07:15 FR HCOB Services PMI 2 50.8 51.2
07:15 FR HCOB Manufacturing PMI 2 50.6 50.6
07:30 DE HCOB Manufacturing PMI 3 54.0 53.9
07:30 DE HCOB Services PMI 3 53.1 52.9
07:30 DE HCOB Composite PMI 3 53.8
08:00 EMU HCOB Manufacturing PMI 3 52.8 52.9
08:00 EMU HCOB Services PMI 3 52.8 53.0
08:00 EMU HCOB Composite PMI 3 53.1
08:30 UK S&P Global Services PMI 3 51.8 52.1
08:30 UK S&P Global Composite PMI 3 52