ดัชนีคืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 28973.43 | 28975.97 | 25.4 | 200 | -50.85 | 16.12 |
225 | 62240.88 | 62256.04 | 151.6 | 200 | -97.73 | -75.02 |
50 | 23075.31 | 23080.51 | 52.0 | 200 | -60.46 | 0.14 |
500 | 7647.63 | 7650.00 | 23.7 | 200 | -13.10 | 3.89 |
30 | 25150.13 | 25153.02 | 28.9 | 200 | -14.34 | 0.04 |
ปรับเงินปันผล
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






