สินค้าโภคภัณฑ์ (CFDs) คืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 4022.08 | 4022.40 | 3.2 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAUUSD_m | 4021.93 | 4022.48 | 5.5 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAGUSD | 53.772 | 53.852 | 8.0 | 500 | -2.22 | 0.18 |
BRENT | 115.171 | 115.338 | 16.7 | 100 | 1.02 | -58.58 |
CRUDE | 101.893 | 101.998 | 10.5 | 100 | 0.38 | -23.02 |
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






