cryptocurrency คืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80709.07 | 80709.07 | 0.0 | 500 | -751.04 | -195.56 | |
| 2367.50 | 2367.50 | 0.0 | 500 | -27.56 | -12.32 | |
| 278.877 | 278.877 | 0.0 | 100 | -15.28 | -5.35 | |
| 1.051 | 1.051 | 0.0 | 100 | -0.12 | 0.09 | |
| 11.600 | 11.600 | 0.0 | 100 | -0.66 | -0.22 |
- ตรวจสอบนโยบายเลเวอเรจ
สำหรับเหรียญ CFD ได้ที่นี่
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






