Forex คืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.12206 | 1.12218 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34031 | 1.34043 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 156.276 | 156.288 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.81984 | 0.82002 | 1.8 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70209 | 0.70225 | 1.6 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






