지수(Indices)란?

스프레드 및 스왑
| 종목 | 매도가 | 매수가 | 스프레드pips | 레버리지 | 롱 스왑pips | 숏 스왑pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 28957.75 | 28960.65 | 29.0 | 200 | -50.85 | 16.12 |
225 | 61572.00 | 61595.52 | 235.2 | 200 | -97.73 | -75.02 |
50 | 22826.46 | 22831.76 | 53.0 | 200 | -60.46 | 0.14 |
500 | 7651.21 | 7653.83 | 26.2 | 200 | -13.10 | 3.89 |
30 | 25287.14 | 25289.64 | 25.0 | 200 | -14.34 | 0.04 |






