| 입금 수단 | 통화 | 최소 입금액 | 최대 입금액 | 수수료 | 처리 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD $30 | USD $30,000 | 수수료 없음 | 1시간 이내 | 입금 | |
| KRW | KRW 50,000 | KRW 10,000,000 | 수수료 없음 | 1시간 이내 | 입금 | |
| USDT | USD $50 | 무제한 | 수수료 없음 | 1시간 이내 | 입금 | |
| BTC | USD $5 | USD $50,000 | 수수료 없음 | 1~2 시간 | 입금 | |
| USD, EUR, JPY | USD $5 | USD $50,000 | 수수료 없음 | 즉시 | 입금 | |
| AUD, GBP, CAD, DKK, EUR, INR, JPY, MXN, NOK, RUB, SGD, SEK, TWD, USD | USD $5 | USD $10,000 | 수수료 없음 | 1~2 시간 | 입금 | |
| USD, EUR | USD $5 | USD $10,000 | 수수료 없음 | 1~2 시간 | 입금 | |
| USDT | USDT 10 | USDT 100,000 | 수수료 없음 | 1시간 이내 | 입금 |
- 입금 관련 문의는 korea.support@landprime.com으로 연락해 주세요.
- 입출금 수수료에 대한 자세한 내용은 <여기>에서 확인해 주세요.
- 입금한 금액은 원칙적으로 동일한 입금 수단으로 우선 출금해야 하며, 해당 금액을 모두 출금한 후 다른 출금 수단을 이용할 수 있습니다.
입금 방법




