암호화폐란?

스프레드 및 스왑
| 종목 | 매도가 | 매수가 | 스프레드pips | 레버리지 | 롱 스왑pips | 숏 스왑pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81586.85 | 81612.90 | 260.5 | 500 | -751.04 | -195.56 | |
| 2393.91 | 2395.78 | 18.7 | 500 | -27.56 | -12.32 | |
| 283.546 | 283.924 | 37.8 | 100 | -15.28 | -5.35 | |
| 1.158 | 1.187 | 2.9 | 100 | -0.12 | 0.09 | |
| 12.034 | 12.069 | 3.5 | 100 | -0.66 | -0.22 |
- 암호화폐 CFD의 레버리지 정책은 여기에서 확인해 주세요.






