What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11972 | 1.11984 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.33734 | 1.33746 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 156.703 | 156.715 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82359 | 0.82374 | 1.5 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70235 | 0.70250 | 1.5 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






