English (UK)
United KingdomDeutsch
Germanyไทย
ThailandTiếng Việt
Vietnamελληνικά
GreeceEspañol
Spainहिंदी
IndiaItaliano
Italy한국어
South KoreaNederlands
Netherlands日本語
JapanSuomi
FinlandEnglish
PakistanKiswahili
JamaicaFilipino
PhilippinesУкраїнська
UkraineTürkçe
TurkeyFrançais
FranceNorsk
Norwayবাংলা
BangladeshUAE-English
Saudi ArabiaMalaysia
Malaysiaພາສາລາວ
Laosខ្មែរ
CambodiaSvenska
SwedenDansk
DenmarkJun
2025
Abiso sa Pagbabago sa Oras ng Trading - Hunyo 2025
Dahil sa paparating na holiday sa Hunyo 2025, ang mga oras ng trading para sa mga sumusunod na produktong pampinansyal ay isasaayos.
Mangyaring sumangguni sa talahanayan sa ibaba para sa mga detalye sa mga pagbabago sa mga oras ng trading.
Date | Products Affected | Trading Hour |
19/06/2025 | Gold, Silver | 23:00 Wed - 19:30 Thurs |
19/06/2025 | US SPX 500, Wall Street 30, US Tech 100, Japan 225 | 23:00 Wed - 18:00 Thurs |
19/06/2025 | UK Brent | 01:00 - 18:15 |
19/06/2025 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Wed - 18:15 Thurs |
19/06/2025 | US Stocks | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
30/06/2025 | Hong Kong 50 | 23:00 Sun - 20:00 Mon |
Date | Products Affected | Trading Hour |
01/07/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
02/07/2025 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 |
Ang lahat ng oras ay nasa oras ng UK (BST). Ang mga produktong apektado lamang ang ipapakita.
Apr
2025
Abiso sa Pagbabago sa Oras ng Trading - Mayo 2025
Dahil sa paparating na holiday sa Mayo 2025, ang mga oras ng trading para sa mga sumusunod na produktong pampinansyal ay isasaayos.
Mangyaring sumangguni sa talahanayan sa ibaba para sa mga detalye sa mga pagbabago sa mga oras ng trading.
Date | Products Affected | Trading Hour |
01/05/2025 | Europe 50, Germany 30, France 40, Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
02/05/2025 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 |
02/05/2025 | France 40 | 07:00 - 22:00 |
02/05/2025 | Europe 50, Germany 30 | 01:15 - 22:00 |
02/05/2025 | UK 100 | 23:00 Thu - 21:00 Fri |
Date | Products Affected | Trading Hour |
05/05/2025 | UK 100, Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
06/05/2025 | UK 100 | 01:00 - 22:00 |
06/05/2025 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 |
Date | Products Affected | Trading Hour |
23/05/2025 | UK 100 | 23:00 Thu - 21:00 Fri |
Date | Products Affected | Trading Hour |
26/05/2025 | UK Brent | 01:00 - 19:15 |
26/05/2025 | UK 100 | Closed |
26/05/2025 | Gold. Gold mini, Silver | 23:00 Sun - 19:30 Mon |
26/05/2025 | US SPX 500, Wall Street 30, US Tech 100, Japan 225 | 23:00 Sun - 18:00 Mon |
26/05/2025 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Sun - 19:15 Mon |
Date | Products Affected | Trading Hour |
27/05/2025 | UK 100 | 01:00 - 22:00 |
Ang lahat ng oras ay nasa oras ng UK (BST). Ang mga produktong apektado lamang ang ipapakita.
Apr
2025
Abiso sa Pagbabago sa Oras ng Trading - Abrtil 2025
Dahil sa paparating na holiday sa Abril 2025, ang mga oras ng trading para sa mga sumusunod na produktong pampinansyal ay isasaayos.
Mangyaring sumangguni sa talahanayan sa ibaba para sa mga detalye sa mga pagbabago sa mga oras ng trading.
Date | Products Affected | Trading Hour |
03/04/2025 |
Hong Kong 50 | 01:15 - 19:00 |
Date | Products Affected | Trading Hour |
04/04/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
07/04/2025 | Hong Kong 50 | 01:15 - 19:00 |
Date | Products Affected | Trading Hour |
17/04/2025 | Europe 50, Germany 30, UK 100, France 40 | 23:00 Wed - 21:00 Thu |
17/04/2025 | Hong Kong 50 | 23:00 Wed - 20:00 Thu |
17/04/2025 | Australia 200 | 23:00 Wed - 15:00 Thu |
Date | Products Affected | Trading Hour |
18/04/2025 | Australia 200, Hong Kong 50, Europe 50, Germany 30, UK 100, France 40, US SPX 500, Wall Street 30, US Tech 100, Japan 225, Spain 35, Gold, Silver, UK Brent, US Crude, US Natural Gas, US Stocks |
Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
21/04/2025 | Australia 200, Hong Kong 50, Europe 50, Germany 30, UK 100, France 40, Spain 35 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
22/04/2025 | France 40 | 07:00 - 22:00 |
22/04/2025 | UK 100 | 02:00 - 22:00 |
22/04/2025 | Europe 50, Germany 30 | 01:15 - 22:00 |
22/04/2025 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 |
22/04/2025 | Australia 200 | 00:50 - 22:00 |
Date | Products Affected | Trading Hour |
25/04/2025 | Australia 200 | 08:10 - 22:00 |
Date | Products Affected | Trading Hour |
30/04/2025 | Hong Kong 50 | 23:00 Tue - 20:00 Wed |
30/04/2025 | Europe 50, Germany 30, France 40 | 23:00 Tue - 21:00 Wed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
01/05/2025 | Europe 50, Germany 30, France 40, Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
02/05/2025 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 |
02/05/2025 | France 40 | 07:00 - 22:00 |
02/05/2025 | Europe 50, Germany 30 | 01:15 - 22:00 |
Ang lahat ng oras ay nasa oras ng UK (BST). Ang mga produktong apektado lamang ang ipapakita.
Mar
2025
Abiso ng Pagsasaayos ng Oras ng Trading sa Pagtatapos ng Daylight Saving Time
Isasaayos ang mga oras ng trading sa pagtatapos ng Daylight Saving time (DST).
Magiging epektibo ang mga pagsasaayos sa oras ng pagte-trade mula ika-9 ng Marso 2025, hanggang ika-2 ng Nobyembre 2025. Mangyaring sumangguni sa mga isinaayos na oras ng trading para sa Land Prime sa ibaba.
Products Affected | Trading Hours |
Forex |
21:05 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 – 21:05 daily) |
Gold, Silver, US Crude, US Natural Gas | 22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 - 22:00 daily) |
UK Brent | 00:00 – 21:00 (Mon – Fri) |
Australian 200 | 21:50 Sun - 21:00 Fri (except 21:00 - 21:50 daily) |
Europe 50, France 40, Germany 30, Hong Kong 50, Japan 225, UK 100, US SPX 500, US Tech 100, Wall Street 30 |
22:00 Sun – 21:00 Fri (except 21:00 -22:00 daily) |
Spain 35 | 07:00 – 19:00 (Mon – Fri) |
US Stocks | 13:30 - 20:00 (Mon - Fri) |
Ang lahat ng oras ay nakabatay sa oras ng UK (BST), at tanging ang mga apektadong financial instrument ang nakalista.
Feb
2025
Abiso sa Pagbabago sa Oras ng Trading - Pebrero 2025
Dahil sa paparating na holiday sa Pebrero 2025, ang mga oras ng trading para sa mga sumusunod na produktong pampinansyal ay isasaayos.
Mangyaring sumangguni sa talahanayan sa ibaba para sa mga detalye sa mga pagbabago sa mga oras ng trading.
Date | Products Affected | Trading Hours |
17/02/2025 |
Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Sun - 19:30 Mon |
17/02/2025 | UK Brent | 01:00 - 19:15 |
17/02/2025 | US Crude Oil, US Natural Gas | 23:00 Sun - 19:15 Mon |
17/02/2025 | Japan 225, Wall Street 30, US SPX 500, USD Tech 100 | 23:00 Sun - 18:00 Mon |
Ang lahat ng oras ay nasa oras ng UK (BST). Ang mga produktong apektado lamang ang ipapakita.
Feb
2025
Dear Customers
We are pleased to announce the launch of our new USDKRW (U.S. Dollar - Korean Won) product,
providing you with a wider range of investment options.
Key Benefits of the USDKRW Product
◾Bidirectional Trading – Profit opportunities not only when the exchange rate rises but also when it falls.
◾Utilizing Market Volatility – Maximize investment opportunities in various market conditions.
Don’t miss out on this new investment opportunity!
Take advantage of the USDKRW product and enhance your trading strategy today.
Thank you.
Land Prime
Jan
2025
Abiso sa Pagbabago sa Oras ng Trading - Enero 2025
Dahil sa paparating na holiday sa Enero 2025, ang mga oras ng trading para sa mga sumusunod na produktong pampinansyal ay isasaayos.
Mangyaring sumangguni sa talahanayan sa ibaba para sa mga detalye sa mga pagbabago sa mga oras ng trading.
Date | Products Affected | Trading Hours |
09/01/2025 |
Wall Street 30, US SPX 500, US Tech 100 | 23:00 Wed - 14:30 Thu |
Date | Products Affected | Trading Hours |
20/01/2025 | Wall Street 30, US SPX 500, US Tech 100, Japan 225 | 23:00 Sun - 18:00 Mon |
20/01/2025 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Sun - 19:30 Mon |
20/01/2025 | US Crude Oil, US Natural Gas | 23:00 Sun - 19:15 Mon |
20/01/2025 | UK Brent | 01:00 - 19:15 |
Date | Products Affected | Trading Hours |
24/01/2025 | Australia 200 | 23:00 Thu - 21:00 Fri |
Date | Products Affected | Trading Hours |
27/01/2025 | Australia 200 | 06:10 - 22:00 |
Date | Products Affected | Trading Hours |
28/01/2025 | Hong Kong 50 | 23:00 Mon - 19:00 Tue |
Date | Products Affected | Trading Hours |
29/01/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
30/01/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
31/01/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
03/02/2025 | Hong Kong 50 | 01:15 - 22:00 |
Ang lahat ng oras ay nasa oras ng UK (BST). Ang mga produktong apektado lamang ang ipapakita.
Dec
2024
Abiso sa Pagbabago sa Oras ng Trading - Disyembre 2024
Dahil sa paparating na holiday sa Disyembre 2024, ang mga oras ng trading para sa mga sumusunod na produktong pampinansyal ay isasaayos.
Mangyaring sumangguni sa talahanayan sa ibaba para sa mga detalye sa mga pagbabago sa mga oras ng trading.
Date | Products Affected | Trading Hours |
23/12/2024 |
Europe 50, Germany 30 | 23:00 Sun - 21:00 Mon |
Date | Products Affected | Trading Hours |
24/12/2024 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Mon - 18:45 Tue |
24/12/2024 | UK Brent | 01:00 - 18:30 |
24/12/2024 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Mon - 18:30 Tue |
24/12/2024 | Spain 35 | 07:00 - 13:00 |
24/12/2024 | UK 100 | 23:00 Mon - 13:00 Tue |
24/12/2024 | US Tech 100, Wall Street 30, US SPX 500, Japan 225 | 23:00 Mon - 18:15 Tue |
24/12/2024 | Hong Kong 50 | 23:00 Mon - 04:00 Tue |
24/12/2024 | France 40 | 23:00 Mon - 14:00 Tue |
24/12/2024 | Europe 50, Germany 30 | 22:50 Mon - 03:00 Tue |
24/12/2024 | Australia 200 | 22:50 Mon - 03:30 Tue |
Date | Products Affected | Trading Hours |
25/12/2024 | FX, Indices, Commodities and Stocks closed | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
26/12/2024 | Europe 50, Germany 30, France 40, Hong Kong 50, UK 100, Spain 35 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
27/12/2024 | UK 100 | 01:00 - 22:00 |
27/12/2024 | Hong Kong 50 | 01:15 - 22:00 |
27/12/2024 | France 40 | 07:00 - 22:00 |
27/12/2024 | Europe 50, Germany 30 | 00:15 - 22:00 |
27/12/2024 | Australia 200 | 22:50 Thu - 22:00 Fri |
Date | Products Affected | Trading Hours |
30/12/2024 | Europe 50, Germany 30 | 23:00 Sun - 21:00 Mon |
Date | Products Affected | Trading Hours |
31/12/2024 | UK Brent | 01:00 - 19:30 |
31/12/2024 | UK 100 | 23:00 Mon - 13:00 Tue |
31/12/2024 | Hong Kong 50 | 23:00 Mon - 04:00 Tue |
31/12/2024 | France 40 | 23:00 Mon - 14:00 Tue |
31/12/2024 | Europe 50, Germany 30 | Closed |
31/12/2024 | Australia 200 | 22:50 Mon - 03:30 Tue |
31/12/2024 | Spain 35 | 07:00 - 13:00 |
Date | Products Affected | Trading Hours |
01/01/2025 | FX, Indices, Commodities and Stocks closed | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hours |
02/01/2025 | UK 100 | 01:00 - 22:00 |
02/01/2025 | Hong Kong 50 | 01:15 - 22:00 |
02/01/2025 | France 40 | 07:00 - 22:00 |
02/01/2025 | Europe 50, Germany 30 | 00:15 - 22:00 |
02/01/2025 | Australia 200 | 22:60 Wed - 22:00 Thu |
Ang lahat ng oras ay nasa oras ng UK (BST). Ang mga produktong apektado lamang ang ipapakita.
Nov
2024
Abiso sa Pagbabago sa Oras ng Trading - Nobyembre 2024
Dahil sa paparating na holiday sa Nobyembre 2024, ang mga oras ng trading para sa mga sumusunod na produktong pampinansyal ay isasaayos.
Mangyaring sumangguni sa talahanayan sa ibaba para sa mga detalye sa mga pagbabago sa mga oras ng trading.
Date | Products Affected | Trading Hours |
28/11/2024 |
UK Brent | 01:00 - 18:15 |
28/11/2024 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Wed - 18:15 Thu |
28/11/2024 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Wed - 19:30 Thu |
28/11/2024 | US Tech 100, Wall Street 30, US SPX 500, Japan 225 | 23:00 Wed - 18:00 Thu |
Date | Products Affected | Trading Hours |
29/11/2024 | Australia 200 | 22:50 Thu - 21:00 Fri |
29/11/2024 | Europe 50, France 40, Germany 30 Hong Kong 50, UK 100 | 23:00 Thu - 21:00 Fri |
29/11/2024 | UK Brent | 01:00 - 18:30 |
29/11/2024 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Thu - 18:30 Fri |
29/11/2024 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Thu - 19:45 Fri |
29/11/2024 | US Tech 100, Wall Street 30, US SPX 500, Japan 225 | 23:00 Thu - 18:15 Fri |
Ang lahat ng oras ay nasa oras ng UK (BST). Ang mga produktong apektado lamang ang ipapakita.
Oct
2024
Abiso ng Pagsasaayos ng Oras ng Trading dahil sa Pagtatapos ng Daylight Saving Time
Isasaayos ang mga oras ng trading habang nagtatapos ang Daylight Saving time (DST).
Magiging epektibo ang mga isinaayos na oras ng pagte-trade mula Nobyembre 3, 2024, hanggang Marso 29, 2025. Mangyaring sumangguni sa mga isinaayos na oras ng trading para sa Land Prime sa ibaba.
Products Affected | Trading Hours |
Forex |
22:05 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 – 22:05 daily) |
Gold, Silver, US Crude, US Natural Gas | 23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 - 23:00 daily) |
UK Brent | 01:00 – 22:00 (Mon – Fri) |
Australia 200, Europe 50, France 40, Germany 30, Hong Kong 50, Japan 225, UK 100, US SPX 500, US Tech 100, Wall Street 30 |
23:00 Sun – 22:00 Fri (except 22:00 -23:00 daily) |
Spain 35 | 07:00 – 19:00 (Mon – Fri) |
US Stocks | 14:30 - 21:00 (Mon - Fri) |
Ang mga oras ng pagtrade ng mga bansang hindi nag-aaplay ng Daylight Saving Time ay magsisimula at magtatapos ng huli ng isang oras kaysa sa kanilang orihinal na lokal na oras.
Nakabatay ang lahat ng oras sa oras ng UK (BST), at tanging ang mga apektadong instrumento sa pananalapi ang nakalista.