English (UK)
United KingdomDeutsch
Germanyไทย
ThailandTiếng Việt
Vietnamελληνικά
GreeceEspañol
Spainहिंदी
IndiaItaliano
Italy한국어
South KoreaNederlands
Netherlands日本語
JapanSuomi
FinlandEnglish
PakistanKiswahili
JamaicaFilipino
PhilippinesУкраїнська
UkraineTürkçe
TurkeyFrançais
FranceNorsk
Norwayবাংলা
BangladeshUAE-English
Saudi ArabiaMalaysia
Malaysiaພາສາລາວ
Laosខ្មែរ
CambodiaSvenska
SwedenDansk
Denmark거래시간 변경 안내 - 2024년 11월
11월 공휴일에 따라 아래의 금융상품의 거래시간이 변경될 예정입니다.
거래시간 변경 관련 사항은 아래의 표를 참고해주시길 바랍니다.
Date | Products Affected | Trading Hours |
28/11/2024 |
UK Brent | 01:00 - 18:15 |
28/11/2024 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Wed - 18:15 Thu |
28/11/2024 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Wed - 19:30 Thu |
28/11/2024 | US Tech 100, Wall Street 30, US SPX 500, Japan 225 | 23:00 Wed - 18:00 Thu |
Date | Products Affected | Trading Hours |
29/11/2024 | Australia 200 | 22:50 Thu - 21:00 Fri |
29/11/2024 | Europe 50, France 40, Germany 30 Hong Kong 50, UK 100 | 23:00 Thu - 21:00 Fri |
29/11/2024 | UK Brent | 01:00 - 18:30 |
29/11/2024 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Thu - 18:30 Fri |
29/11/2024 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Thu - 19:45 Fri |
29/11/2024 | US Tech 100, Wall Street 30, US SPX 500, Japan 225 | 23:00 Thu - 18:15 Fri |
모든 시간은 영국(BST) 시간을 기준으로 합니다. 영향을 받는 금융상품만 표시되었습니다.